Deposits
$0.00
Total Earnings
$0.00
Current APY
0%
Stable Vault Opportunities
Invest on yearn-stable vaults and earn constant rewards.
Name | TVL | Your Deposits | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DAI yVaultDAI | $50,617,185.35 USD | - | 0.4.3 | |
![]() | USDC yVaultUSDC | $5,282,830.39 USD | - | 0.3.0 | |
![]() | USDC yVaultUSDC | $25,275,275.91 USD | - | 0.4.3 | |
![]() | USDT yVaultUSDT | $171,857.64 USD | - | 0.3.5 | |
![]() | USDT yVaultUSDT | $17,675,502.29 USD | - | 0.4.3 | |
![]() | TUSD yVaultTUSD | $7,095.31 USD | - | 0.4.3 | |
![]() | LUSD yVaultLUSD | $330,639.62 USD | - | 0.4.3 | |
![]() | Curve MIM Pool yVaultCurve MIM | $454,050.00 USD | - | 0.4.3 | |
![]() | Curve GUSD Pool yVaultCurve GUSD | $127,689.17 USD | - | 0.3.5 | |
![]() | Curve LUSD Pool yVaultCurve LUSD | $2,809,932.26 USD | - | 0.3.5 | |
![]() | DAI yVaultDAI | $1,030,624.67 USD | - | 0.3.0 |
This is an independent tool for the yearn.finance ecosystem.
This app just consumes yearn smart contracts in the YearnSdk, and filter for standard/stable vaults to token holders.